محل منبع:
ووهان چین
نام تجاری:
Springtek
گواهی:
ISO9001 RoHS FCC CE
شماره مدل:
S-CXXXXXXXXXX-XXX
دستگاه CWDM
ترتیب اطلاعات
دستگاه CWDM | |||||||||||
بهارتک | - | CWDM | بندر |
عبور چان |
نوع ماژول | نوع فیبر | طول فیبر خروجی | - | رابط پورت COM | اتصال پورت عبور | رابط پورت بازتاب |
ایکس | - | ایکس | XX | X XX | XX | ایکس | XX | - | ایکس | ایکس | ایکس |
اس | - | سی | 01=1*1 | 470=1470 | G1~6 = لوله شیشه ای | B = فیبر لخت | 10=1.0 متر | - | 0 = هیچ | 0 = هیچ | 0 = هیچ |
02=1*2 | 471=1471 | S1~6=لوله فولادی | L=0.9mm لوله | 12=1.2 متر | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
……. | B0=90x20x10mm | لوله 02=2.0mm | 15=1.5 متر | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
610=1610 | X0 = سفارشی | لوله 03 = 3.0 میلی متر | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
611=1611 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
X= سفارشی | X= سفارشی | X = سفارشی |
امکانات
برنامه های کاربردی
استانداردها
مشخصات فنی
مولفه های | واحد | ارزش | |
طول موج عملیاتی (nm) | نانومتر | 1270 تا 1610 | |
فضای کانال | نانومتر | 20 | |
طول موج مرکز | نانومتر | ITU، ITU+1 | |
Passband@-0.5dB | نانومتر | 6.5± | |
دقت طول موج مرکز | نانومتر | 0.8 ± | |
از دست دادن درج | انتقال | دسی بل | ≤0.6 |
انعکاس | دسی بل | ≤0.4 | |
جداسازی (dB) | انتقال | دسی بل | ≥30 |
انعکاس | دسی بل | ≥13 | |
موج دار شدن | دسی بل | ≤0.3 | |
از دست دادن وابسته به قطبش | دسی بل | ≤0.15 | |
برگشت ضرر | دسی بل | ≥45 | |
جهت دهی | دسی بل | ≥50 | |
محدوده توان ورودی نوری | میلی وات | 300 | |
نوع فیبر | / | G657A1 | |
دمای عملیاتی | ℃ | -20 تا 75 | |
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 تا 85 | |
ابعاد بسته (Φ*L) | میلی متر |
Φ2.6 ~ 4.0xL25 Φ5.5 xL38 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید